Povećane cene toplotne energije
Na skupštini grada Požarevca, prihvaćen je pedlog da se cene toplotne energije, odnosno grejanja, povećaju. Cena grejanja će poskupeti za 250 dinara na mesečnom nivou.Poslednje povećanje cena grejanja je bilo 2017. godine. Povećanje cena toplotne energije za stanove će iznositi 3.000 dinara godišnje, što na mesečnom nivou iznosi 250 dinara. Cena koja je formirana će po maksimalnoj potrošnji od 170w7m2 da iznosi otprilike 26.262 dinara.
Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, na održanoj sednici, istakao je da ostali gradovi imaju veće troškove grejanja, iako im se grejanje gasi u 22 časova, a pušta u 6 časova narednog dana. Takođe, ističe da je na teritoriji grada Požarevca i okoline grejanje dostupno građanima 24 časova, 7 dana u nedelji i da je poskupljenje toplotne energije opravdano. Upoređujući ostale gradove Srbije sa našim, Požarevac ima najnižu cenu grejanja u Srbiji i sa poskupljenjem sadašnjim.
Većina odbornika izglasala je za prihvatanje predlog povećanja cene grejanja i taj predlog je uvažen.
Nove formirane cene grajanja možete pogledati na sajtu JP „Toplifiikacija“, Požarevac.
NAČIN KORIŠĆENJA OBJEKTA | TE | NAČIN PRIKLJUČENJA NA TS | JED.MERE | NAČIN PLAĆANJA | CENA | |
TARIFNI ELEMENT Tf1- ENERGIJA | ||||||
Stambeni prostor | Tf11 | ITPS/MZTPS – zajednički merač | kWh | po merenju | 0,77 din. | |
Tf12 | ZTPS – raspodela troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta | kWh | po merenju | 0,85 din. | ||
Poslovni prostor | Tf13 | ITPS/MZTPS – zajednički merač | kWh | po merenju | 0,96 din. | |
Tf14 | ZTPS – raspodela troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta | kWh | po merenju | 1,06 din. | ||
TARIFNI ELEMENT- POVRŠINA | ||||||
Stambeni prostor | Tf21 | ITPS/MZTPS – zajednički merač | m2 | 12 meseci | 25,95 din | |
Tf22 | ZTPS – raspodela troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta | m2 | 12 meseci | 25,95 din | ||
Poslovni prostor | Tf23 | ITPS/MZTPS – zajednički merač | m2 | 12 meseci | 32,43 din | |
Tf24 | ZTPS – raspodela troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta | m2 | 12 meseci | 32,43 din | ||
TARIFNI ELEMENT – INSTALISANA SNAGA | ||||||
Stambeni prostor | Tf211 | ITPS/MZTPS – zajednički merač | kW | 12 meseci | 165,47 din | |
Tf221 | ZTPS – raspodela troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta | kW | 12 meseci | 165,47 din |
0 Komentara
Nema komentara za ovu vest